1,25 % cashback
Kortköp | Cashback |
---|---|
10 000 kr | 125 kr |
25 000 kr | 313 kr |
50 000 kr | 625 kr |
100 000 kr | 1 250 kr |
Årsavgift | 420 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 17,99 % |
Kreditgräns | 80 000 kr |
American Express Blue Cashback är ett kreditkort som ger 1,25 % cashback på alla dina köp, utan någon övre gräns. Kortet inkluderar även en reseförsäkring när du betalar resan med kortet.
Årsavgift | 420 kr |
---|---|
Räntefritt | Upp till 55 dagar |
Högsta kredit | 80 000 kr |
Ränta | 17,99 % |
Effektiv ränta | 21,20 % |
2 % | |
4 % (min 25 kr) | |
Pappersfaktura | 45 kr/mån |
E-faktura | 0 kr/mån |
Årsavgift extrakort | 0 kr |
Minsta delbetalning | 3 %/mån (min 400 kr) |
– |
Bonus | Betyget baseras på värdet av bonus, cashback och rabatter. Hänsyn tas även till hur enkelt det är att samla bonus och att spendera intjänade poäng. |
---|---|
Försäkringar | Betyget baseras på de försäkringar som ingår och villkoren för dessa. Hänsyn tas även till om det finns möjlighet att komplettera med extra försäkringar. |
Kostnad | En värdering av årsavgift, ränta och andra kostnader som är kopplade till kortet. Hänsyn tas även till räntefria dagar. |
Övriga förmåner | En värdering av övriga förmåner som kortet erbjuder utöver bonus och försäkringar. |
Viktat slutbetyg | Ett sammanvägt betyg av kortets förmåner i förhållande till kostnaden. I sammanvägningen har hänsyn tagits till att ett bra kreditkort inte behöver vara bäst i alla kategorier. |
Cashback ges på alla köp som görs med American Express Blue Cashback. Återbäringen betalas ut i form av ett avdrag på kreditkortsfakturan.
1,25 % cashback
Kortköp | Cashback |
---|---|
10 000 kr | 125 kr |
25 000 kr | 313 kr |
50 000 kr | 625 kr |
100 000 kr | 1 250 kr |
Kortet har en årsavgift på 420 kr. Detta innebär att du behöver spendera en viss summa för att cashbacken ska vara högre än årsavgiften.
Minst 33 600 kr
För att kunna teckna American Express Blue Cashback måste du:
American Express Green Card är ett kreditkort utan årsavgift som ger Amex-poäng på alla köp samt en kompletterande reseförsäkring för hela familjen.
Årsavgift | 0 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 17,99 % |
Kreditgräns | 80 000 kr |
American Express Gold är ett kreditkort som ger Membership Rewards-poäng på alla köp som kan användas till resor och produkter. En omfattande reseförsäkring ingår.
Årsavgift | 2 100 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 17,99 % |
Kreditgräns | 80 000 kr |
American Express Platinum Card är ett kreditkort som bl. a. ger tillgång till 1 600 flygplatslounger världen över, fast track och reseförsäkringar. Kortet ger även poäng på alla köp.
Årsavgift | 7 800 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 17,99 % |
Kreditgräns | 135 000 kr |
Viktor har över 10 års erfarenhet av att jämföra kreditkort, bland annat som grundare till en av de största jämförelsetjänsterna för kreditkort i Sverige. Viktor har även studerat juridik vid Lunds universitet och arbetat ideellt som juridisk rådgivare.
Artikeln uppdaterades senast .
Uppgifterna som presenteras på denna sida baseras delvis på automatiskt insamlad information. Vi kvalitetsgranskar all fakta vi presenterar regelbundet, men fel kan tyvärr ändå förekomma. När du tecknar ett kreditkort är det alltid avtalsvillkoren från kortutgivaren som gäller.