
| Årsavgift | 1 200 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 0 dagar |
| Ränta | 20,00 % |
| Kreditgräns | 30 000 kr |
| Årsavgift | 1 200 kr |
|---|---|
| Räntefritt | Upp till 0 dagar |
| Högsta kredit | 30 000 kr |
| Ränta | 20,00 % |
| Effektiv ränta | 41,82 % |
| 2 % | |
| – | |
| Pappersfaktura | – |
| E-faktura | – |
| Årsavgift extrakort | – |
| Minsta delbetalning | – |
| – |
Utnyttjad kredit 20 000 kr, återbetalas på 12 månader med 2 021 kr/mån. Uppläggningsavgift 420 kr, månadsavgift 100 kr/mån. Totalt 24 253 kr att betala. Effektiv ränta: 41,82 %. Nominell rörlig ränta f.n. 22 %. Kortet kan endast användas för köp.
| Bonus | Betyget baseras på värdet av bonus, cashback och rabatter. Hänsyn tas även till hur enkelt det är att samla bonus och att spendera intjänade poäng. |
|---|---|
| Försäkringar | Betyget baseras på de försäkringar som ingår och villkoren för dessa. Hänsyn tas även till om det finns möjlighet att komplettera med extra försäkringar. |
| Kostnad | En värdering av årsavgift, ränta och andra kostnader som är kopplade till kortet. Hänsyn tas även till räntefria dagar. |
| Övriga förmåner | En värdering av övriga förmåner som kortet erbjuder utöver bonus och försäkringar. |
| Viktat slutbetyg | Ett sammanvägt betyg av kortets förmåner i förhållande till kostnaden. I sammanvägningen har hänsyn tagits till att ett bra kreditkort inte behöver vara bäst i alla kategorier. |
För att kunna teckna GF Card måste du:
GF Card
re:member flex är ett kreditkort utan årsavgift som erbjuder individuell ränta, en kompletterande reseförsäkring och upp till 25 % rabatt i utvalda butiker.
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 56 dagar |
| Ränta | 9,74 – 21,90 % |
| Kreditgräns | 120 000 kr |
Effektiv ränta 18,91 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 1 år (2025-07-01)

Bank Norwegian Kreditkort är ett kreditkort utan årsavgift som ger bonus (så kallade CashPoints) på alla köp. Dessa poäng kan användas för att köpa flygbiljetter med Norwegian.
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 42 dagar |
| Ränta | 22,00 % |
| Kreditgräns | 150 000 kr |
Vid nyttjande av en kredit på 10 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar på 941 kr, är den effektiva räntan 25,59 %. Det sammanlagda beloppet att betala tillbaka är 11 292 kr.

Forex Kreditkort har inget valutaväxlingspåslag vid köp i utländsk valuta. Kontantuttag utanför EU/EES är avgiftsfria, och kortet inkluderar en kompletterande reseförsäkring.
| Årsavgift | 225 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 55 dagar |
| Ränta | 16,74 % |
| Kreditgräns | 100 000 kr |
Effektiv ränta är 16,73 % vid betalning med e-faktura (20,37 % med pappersfaktura) vid en nyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (2025-03-08).
Artikeln uppdaterades senast .
Uppgifterna som presenteras på denna sida baseras delvis på automatiskt insamlad information. Vi kvalitetsgranskar all fakta vi presenterar regelbundet, men fel kan tyvärr ändå förekomma. När du tecknar ett kreditkort är det alltid avtalsvillkoren från kortutgivaren som gäller.