Årsavgift | 0 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 16,75 % |
Kreditgräns | – |
HRF-kortet Mastercard är ett kreditkort för medlemmar i Hotell- och restaurangfacket. Kortet har ingen årsavgift och ger tillgång till flera försäkringar.
Årsavgift | 0 kr |
---|---|
Räntefritt | Upp till 55 dagar |
Högsta kredit | – |
Ränta | 16,75 % |
Effektiv ränta | 14,28 % |
1,65 % | |
3 % (min 45 kr) | |
Pappersfaktura | 35 kr/mån |
E-faktura | 0 kr/mån |
Årsavgift extrakort | – |
Minsta delbetalning | 3 %/mån (min 150 kr) |
– |
Bonus | Betyget baseras på värdet av bonus, cashback och rabatter. Hänsyn tas även till hur enkelt det är att samla bonus och att spendera intjänade poäng. |
---|---|
Försäkringar | Betyget baseras på de försäkringar som ingår och villkoren för dessa. Hänsyn tas även till om det finns möjlighet att komplettera med extra försäkringar. |
Kostnad | En värdering av årsavgift, ränta och andra kostnader som är kopplade till kortet. Hänsyn tas även till räntefria dagar. |
Övriga förmåner | En värdering av övriga förmåner som kortet erbjuder utöver bonus och försäkringar. |
Viktat slutbetyg | Ett sammanvägt betyg av kortets förmåner i förhållande till kostnaden. I sammanvägningen har hänsyn tagits till att ett bra kreditkort inte behöver vara bäst i alla kategorier. |
För att kunna teckna HRF-kortet Mastercard måste du:
Handelskortet Mastercard är ett kreditkort för medlemmar i Handelsförbundet. Kortet har ingen årsavgift och erbjuder flera användbara försäkringar utan extra kostnad.
Årsavgift | 0 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 16,75 % |
Kreditgräns | – |
Livs Medlemskort Mastercard är ett kreditkort för medlemmar i fackförbundet Livs. Kortet har ingen årsavgift och inkluderar ett stort försäkringspaket med bland annat reseförsäkring.
Årsavgift | 0 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 16,75 % |
Kreditgräns | – |
Kommunalkortet Mastercard är ett kreditkort utan årsavgift för medlemmar i fackförbundet Kommunal. Flera försäkringar ingår, däribland reseförsäkring och allriskförsäkring.
Årsavgift | 0 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 16,75 % |
Kreditgräns | – |
Artikeln uppdaterades senast .
Uppgifterna som presenteras på denna sida baseras delvis på automatiskt insamlad information. Vi kvalitetsgranskar all fakta vi presenterar regelbundet, men fel kan tyvärr ändå förekomma. När du tecknar ett kreditkort är det alltid avtalsvillkoren från kortutgivaren som gäller.