
| Årsavgift | 195 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 55 dagar |
| Ränta | 13,55 % |
| Kreditgräns | 100 000 kr |
| Årsavgift | 195 kr |
|---|---|
| Räntefritt | Upp till 55 dagar |
| Högsta kredit | 100 000 kr |
| Ränta | 13,55 % |
| Effektiv ränta | 13,50 % |
| 1,65 % | |
| 3 % (min 45 kr) | |
| Pappersfaktura | 29 kr/mån |
| E-faktura | 0 kr/mån |
| Årsavgift extrakort | 0 kr |
| Minsta delbetalning | 3 %/mån (min 150 kr) |
| – |
Effektiv ränta 13,50 % vid utnyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (2025-10-01).
| Bonus | Betyget baseras på värdet av bonus, cashback och rabatter. Hänsyn tas även till hur enkelt det är att samla bonus och att spendera intjänade poäng. |
|---|---|
| Försäkringar | Betyget baseras på de försäkringar som ingår och villkoren för dessa. Hänsyn tas även till om det finns möjlighet att komplettera med extra försäkringar. |
| Kostnad | En värdering av årsavgift, ränta och andra kostnader som är kopplade till kortet. Hänsyn tas även till räntefria dagar. |
| Övriga förmåner | En värdering av övriga förmåner som kortet erbjuder utöver bonus och försäkringar. |
| Viktat slutbetyg | Ett sammanvägt betyg av kortets förmåner i förhållande till kostnaden. I sammanvägningen har hänsyn tagits till att ett bra kreditkort inte behöver vara bäst i alla kategorier. |
För att kunna teckna Swedbank Mastercard måste du:
Swedbank Mastercard
re:member flex är ett kreditkort utan årsavgift som erbjuder individuell ränta, en kompletterande reseförsäkring och upp till 25 % rabatt i utvalda butiker.
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 56 dagar |
| Ränta | 9,74 – 21,90 % |
| Kreditgräns | 120 000 kr |
Effektiv ränta 18,91 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 1 år (2025-07-01)

Nordea Gold är ett kreditkort som finns inkluderat i Nordeas Vardagspaket. Kortet inkluderar en kompletterande reseförsäkringen, samt en leverans- och allriskförsäkring.
| Årsavgift | 470 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 55 dagar |
| Ränta | 11,05 % |
| Kreditgräns | 100 000 kr |

SEB Credit är ett kreditkort som ingår i paketet Enkla Vardagen. Kortet erbjuder ett antal försäkringar, bland annat reseförsäkring, köpförsäkring och förlängd garanti.
| Årsavgift | 295 kr |
|---|---|
| Räntefritt | 60 dagar |
| Ränta | 14,64 % |
| Kreditgräns | – |
Artikeln uppdaterades senast .
Uppgifterna som presenteras på denna sida baseras delvis på automatiskt insamlad information. Vi kvalitetsgranskar all fakta vi presenterar regelbundet, men fel kan tyvärr ändå förekomma. När du tecknar ett kreditkort är det alltid avtalsvillkoren från kortutgivaren som gäller.