Årsavgift | 195 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 13,45 % |
Kreditgräns | 60 000 kr |
Årsavgift | 195 kr |
---|---|
Räntefritt | Upp till 55 dagar |
Högsta kredit | 60 000 kr |
Ränta | 13,45 % |
Effektiv ränta | 14,13 % |
1,65 % | |
3 % (min 45 kr) | |
Pappersfaktura | 29 kr/mån |
E-faktura | 0 kr/mån |
Årsavgift extrakort | 0 kr |
Minsta delbetalning | 3 %/mån (min 150 kr) |
– |
Effektiv ränta 14,13% vid utnyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (2025-02-04).
Bonus | Betyget baseras på värdet av bonus, cashback och rabatter. Hänsyn tas även till hur enkelt det är att samla bonus och att spendera intjänade poäng. |
---|---|
Försäkringar | Betyget baseras på de försäkringar som ingår och villkoren för dessa. Hänsyn tas även till om det finns möjlighet att komplettera med extra försäkringar. |
Kostnad | En värdering av årsavgift, ränta och andra kostnader som är kopplade till kortet. Hänsyn tas även till räntefria dagar. |
Övriga förmåner | En värdering av övriga förmåner som kortet erbjuder utöver bonus och försäkringar. |
Viktat slutbetyg | Ett sammanvägt betyg av kortets förmåner i förhållande till kostnaden. I sammanvägningen har hänsyn tagits till att ett bra kreditkort inte behöver vara bäst i alla kategorier. |
För att kunna teckna Swedbank Mastercard måste du:
Forex Kreditkort har inget valutaväxlingspåslag vid köp i utländsk valuta. Kontantuttag utanför EU/EES är avgiftsfria, och kortet inkluderar en kompletterande reseförsäkring.
Årsavgift | 225 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 16,74 % |
Kreditgräns | 100 000 kr |
Effektiv ränta är 16,73 % vid betalning med e-faktura (20,37 % med pappersfaktura) vid en nyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (2025-03-08).
Marginalen Gold är ett kreditkort som ger extra trygghet i vardagen och på resan. Kortet innehåller ett omfattande försäkringspaket med nio försäkringar, inklusive allrisk- och reseförsäkring.
Årsavgift | 195 kr |
---|---|
Räntefritt | 50 dagar |
Ränta | 16,90 % |
Kreditgräns | 100 000 kr |
Vid utnyttjande av en kredit på 30 000 kr under 12 med årsräntan 16,90 % och årsavgift 195 kr blir effektivräntan 17,33 %. Totalt belopp att betala under perioden blir 34 843 kr
Coop Mastercard Mer är ett kreditkort som ger bonuspoäng på alla köp, både hos Coop och andra butiker. Kortet inkluderar även en reseförsäkring och en köpförsäkring.
Årsavgift | 295 kr |
---|---|
Räntefritt | 55 dagar |
Ränta | 19,25 % |
Kreditgräns | 150 000 kr |
Effektiv ränta är 19,85 % vid betalning med e-faktura (23,57 % med pappersfaktura) vid en nyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (2025-02-01).
Artikeln uppdaterades senast .
Uppgifterna som presenteras på denna sida baseras delvis på automatiskt insamlad information. Vi kvalitetsgranskar all fakta vi presenterar regelbundet, men fel kan tyvärr ändå förekomma. När du tecknar ett kreditkort är det alltid avtalsvillkoren från kortutgivaren som gäller.